品牌 | Kanomax/日本 |
---|
使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作
- 探頭具有互換性,并保持很高的精度
- 測試范圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
- 內部設有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內能保持很高的精度(10~40℃)
- 在所有的領域內都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀
規(guī) 格 | |||
型 號 | 6006 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測定范圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s | |
風溫 | —20~70℃
| ||
測定精度 | 風速 | 讀數的5% m/s | |
風溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui小) | |
風溫 | 0.1°C | ||
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) | |
風溫 | 30秒以下 | (風速在1m/s時90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
附屬品 | 使用說明書 | ||
選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:318413 管理登陸