優(yōu)利德熱像儀UTi160B,紅外熱像儀UTi160D,紅外熱像儀UTi380D技術(shù)參數(shù)對(duì)比表:
基本功能 | |||
型號(hào) | UTi160B | UTi160D | UTi380D |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 |
紅外分辨率 | 160*120像素 | 160*120像素 | 384*288像素 |
視場(chǎng)角/zui小成像距離 | 20°×15°/0.1m | 20°×15°/0.1m | 24°×18°/0.1m |
空間分辯率 | 2.2mrad | 2.2mrad | 1.3mrad |
可見(jiàn)光分辨率 | 無(wú) | 640*480全彩色像素 | 640*480全彩色像素 |
圖像模式 | 紅外 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/融合 | 紅外/可見(jiàn)光/畫(huà)中畫(huà)/融合 |
對(duì)焦方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
工作波段 | 8~14um | 8~14um | 8~14um |
溫度靈敏度 | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.08℃@30℃ | ≤0.05℃@30℃ |
溫度測(cè)量范圍 | -20℃~300℃ | -20℃~400℃ | -20℃~300℃ |
測(cè)溫精度 | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) | ±2°C 或者 ±2% (兩者取大值) |
特殊功能 | |||
屏幕規(guī)格 | 3.5"TFT屏,可旋轉(zhuǎn) | ||
調(diào)色板 | 鐵紅/反鐵紅/彩虹/羽紅/黑熱/百熱 | ||
圖像調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或者自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
圖像格式 | *·TIR | *·TIR .CCD(可見(jiàn)光) | *·TIR .CCD(可見(jiàn)光) |
視頻輸出 | 支持PAL(50Hz)或者NTSC(60Hz)復(fù)合視頻 | ||
測(cè)溫模式 | 1個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉 | 4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析 | 9個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),zui高/zui低溫度捕捉,等溫分析,直線(xiàn)分析,5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域 |
參數(shù)修正 | 輻射率,距離,環(huán)境溫度,相對(duì)濕度 | ||
溫差計(jì)算 | √ | ||
報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置高低溫度報(bào)警 | ||
激光指示 | √ | ||
圖像保持 | √ | ||
圖像存儲(chǔ)/回放/刪除 | 支持 2G SD卡 | ||
溫度單位 | ℃/℉ | ||
照明燈 | 無(wú) | 有 | 有 |
語(yǔ)言 | 中/英文可選 | ||
恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置 | √ | ||
工作模式 | 可選擇(標(biāo)準(zhǔn)模式、節(jié)能模式)可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
分析軟件 | 專(zhuān)業(yè)級(jí)測(cè)溫分析軟件,可對(duì)紅外圖像中的任意點(diǎn)測(cè)溫分析。具備報(bào)告編輯功能,生成WORD報(bào)告 | ||
防水防塵 | IP54 | ||
抗沖擊/震動(dòng) | 25G/2G | ||
一般特征 | |||
電源 | 可充電鋰電池 | ||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | ||
機(jī)身重量 | 600g(含電池) 700g(含電池UTi380D) | ||
機(jī)身尺寸 | 220mm X 215mm X 80mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 充電鋰電池、座充、2G存儲(chǔ)卡、讀卡器、視頻線(xiàn)、鏡頭蓋、遮光罩、PC軟件光盤(pán) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱、工具箱,說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 3臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 565mm × 440mm × 380mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 11.5 Kg | ||
可選配件 | 電源適配器、16G存儲(chǔ)卡、車(chē)載電源線(xiàn)、 UTi160BD(可選3.8°6.4°12°38°鏡頭)UTi380D(9°12°48°鏡頭)溫度定制(600℃,1000℃,1500℃) |
儀器是紅外熱成像儀UTi系列一級(jí)代理商,深圳市儀器儀表有限公司致力于測(cè)量與檢測(cè)領(lǐng)域的儀器儀表、無(wú)損檢測(cè)設(shè)備、機(jī)械檢測(cè)設(shè)備、還從事電子科技機(jī)電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún);公司憑著豐富的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過(guò)不斷的市場(chǎng)探索取正,客戶(hù)數(shù)量的不斷積累,現(xiàn)已形成具有相當(dāng)實(shí)力規(guī)模的儀器儀表供應(yīng)商。
1.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn):雄厚的資金與技術(shù)實(shí)力將zui、的儀器(設(shè)備)推薦給您。
2.服務(wù)特點(diǎn):技術(shù)、價(jià)格合理、交貨準(zhǔn)時(shí)、售后服務(wù)完善。
3.服務(wù)理念:為了更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的需求,我公司與國(guó)內(nèi)外的許多品牌建立了良好的合作關(guān)系,很好的保障了產(chǎn)品及售后服務(wù)的質(zhì)量。
關(guān)于紅外熱成像儀UTi系利該產(chǎn)品更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,可登陸儀器www.bmcp3888.com了解。
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:318413 管理登陸
電話(huà)